全員野球で甲子園出場を目指します。 6名のプロ野球選手を輩出。
全員野球で甲子園出場を目指します。 6名のプロ野球選手を輩出。
VS 星城 4-3 勝
VS 三好 8-0 勝
一次リーグ VS 刈谷北 8ー3 勝 VS 豊田北 8ー2 勝 VS 岡崎 4ー2 勝 VS 加茂丘 11ー3 勝 VS 安城 1ー7 負 二次トーナメント VS 碧南工業 0ー1 負
VS | 刈谷工業 | 3-4 | 負 | |
VS | 科技高豊田 | 9-8 | 勝 | |
VS | 西尾東 | 1-8 | 負 | |
VS | 安城南 | 4-5 | 負 |
1回戦 | VS | 高浜 | 6-3 | 勝 |
2回戦 | VS | 豊橋西 | 9-2 | 勝 |
3回戦 | VS | 豊田大谷 | 2-1 | 勝 |
4回戦 | VS | 愛産大三河 | 0-11 | 負 |
3位通過
VS | 岡崎城西 | 2ー6 | 負 | |
VS | 加茂丘 | 17ー0 | 勝 | |
VS | 吉良 | 7ー6 | 勝 | |
VS | 碧南 | 3ー6 | 負 | |
●2次トーナメント | ||||
VS | 豊田 | 0ー7 | 負 |
1回戦 | VS | 安城学園 | 9-6 | 勝 |
2回戦 | VS | 刈谷工業 | 2-1 | 勝 |
準々決勝 | VS | 刈谷 | 6-5 | 勝 |
準決勝 | VS | 安城東 | 1-3 | 負 |
VS | 西尾 | 4-0 | 勝 | |
VS | 城丘 | 4-2 | 勝 | |
VS | 豊田西 | 2-3 | 負 | |
VS | 岡崎工業 | 8-3 | 勝 |
1回戦 | VS | 豊橋中央 | 0-1 | 負 |
県大会出場決定
● 一次リーグ戦 | ||||
VS | 幸田 | 10-0 | 勝 | |
VS | 鶴城丘 | 3-6 | 負 | |
VS | 岡崎 | 8-6 | 勝 | |
VS | 安城学園 | 3-4 | 負 | |
VS | 岡崎学園 | 4-0 | 勝 | |
● 二次トーナメント・順位決定戦 | ||||
1回戦 | VS | 豊野 | 10-2 | 勝 |
2回戦 | VS | 吉良 | 5-4 | 勝 |
● 県大会出場決定 | ||||
5位決定戦 | VS | 豊田工 | 4-7 | 負 |