入学金等(入学納付金)
入学前納金 | PTA入会金 | 合計 |
---|---|---|
200,000円 | 10,000円 | 210,000円 |
授業料等(月額納付金)
授業料 | 教育充実費 | PTA会費 | 生徒会費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
35,700円 | 3,000円 | 2,000円 | 600円 | 41,300円 |
高等学校等就学支援金および愛知県授業料軽減補助金(令和6年度入学生以降)
区分 | 課税標準額×6-市町村民税の調整控除額 | 参考年収(4人家族) | 杜若高校授業料( 月額) | 就学支援金 | 県軽減補助額 | 補助額合計 | 自己負担額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲① | 0 円~ 154 , 499 円 | 590万円未満程度 | 35,700 円 | 33,000円 | 2,700円 | 35,700円 | 0円 |
甲② | 154 , 500 円~ 212 , 699 円 | 720万円未満程度 | 35,700 円 | 9,900円 | 25,800円 | 35,700円 | 0円 |
乙 | 212 , 700 円~ 270 , 299 円 | 840万円未満程度 | 35,700 円 | 9,900円 | 8,300円 | 18,200円 | 17,500円 |
修学支援金のみ | 270 , 300 円~ 304 , 199 円 | 910万円未満程度 | 35,700 円 | 9,900円 | なし | 9,900円 | 25,800円 |
非該当 | 304 , 200 円~ | 910万円以上程度 | 35,700 円 | なし | なし | なし | 35,700円 |
- 参考年収は目安であり、両親、高校生、中学生の4 人家族で、両親の一方が働いている場合です。( 配偶者控除あり)
愛知県入学納付金補助金
区分 | 課税標準額×6%- 市町村民税の調整控除額 | 参考年収(4人家族) | 杜若高校入学金 | 県入学金補助額 | 自己負担額 |
---|---|---|---|---|---|
甲 | 0 円~ 212,699 円 | 720万円未満程度 | 200,000円 | 200,000 円 | 0円 |
乙 | 212,700 円~ 270,299円 | 840万円未満程度 | 200,000円 | 100,000 円 | 100,000円 |
非該当 | 270,300 円~ | 840万円以上程度 | 200,000円 | 0円 | 200,000円 |
- 参考年収は目安であり、両親、高校生、中学生の4 人家族で、両親の一方が働いている場合です。( 配偶者控除あり)
特待制度※
種類 | コース | 選抜 方法 | 資格 | 特典 |
---|---|---|---|---|
学力特待 | 文理 ・ 特進 ・ 創造 | 推薦 | 心身ともに健全で、学業成績が優秀にして、中学校長より特待生として推薦された者 |
|
一般 | 心身ともに健全で、学業成績が優秀にして、中学校長より特待生として推薦された者、又は入学検査の成績が特に優秀な者 |
|
||
技能特待 | 特進 ・ 創造 | 推薦 | 次のスポーツの技能に特に優れ、県レベルの大会等に入賞し(あるいはこれと同等の技能を有し)、学業成績・生活態度ともに良好で、中学校長より特待生として推薦された者
|
|
その他の主な奨学金制度※
奨学金 (主催団体) | 奨学金の種類と金額 | 対象家庭 | 返還期間(利子) |
---|---|---|---|
愛知県 教育員会 | 月額30 , 000 円( 貸付) | 参考年収610 万程度未満 | 12 年間( 無利子) |
豊田市 教育委員会 | 年額96 , 000 円( 給付) | 収入制限、成績基準あり | 返還なし |
交通遺児 育英会 | 月額20 , 000 円、30 , 000 円、40 , 000 円 の中から選択( 貸付) | 3人世帯目安780 万円以下 | 20 年間( 無利子) |
あしなが 育英会 | 月額50 , 000 円 ( 貸付30 , 000 円、給付20 , 000 円) | 交通遺児以外の遺児 | 20 年間( 無利子) |
私立高等学校 奨学給付金 (愛知県) | 年額52 , 600 円( 給付) | 生活保護( 生業扶助)世帯 | 返還なし |
年額137 , 600 円( 給付) | 非課税世帯 | 返還なし | |
愛知県 母子父子寡 婦福祉基金 (愛知県) | 修学資金 月額52 , 500 円( 貸付) | 母子父子寡婦家帯 | 20 年間( 無利子) |
就学支度金( 入学一時金)410 , 000 円( 貸付) | 母子父子寡婦家帯 | 20 年間( 無利子) |
- 詳しくは各主催団体にご確認ください。