男子は全国大会出場を目標に全力で取り組んでいます。 女子は部員が増え、活気あるチームとなりました。県大会を目標にしています。
男子は全国大会出場を目標に全力で取り組んでいます。 女子は部員が増え、活気あるチームとなりました。県大会を目標にしています。
●男子 | ||||
1回戦 | VS | 碧南 | 74-36 | 勝 |
2回戦 | VS | 知立 | 69-88 | 敗 |
●女子 | ||||
1回戦 | VS | 愛教大附属 | 36-63 | 敗 |
男子 第4位
●男子 | ||||
2回戦 | VS | 鶴城丘 | 75ー56 | 勝 |
3回戦 | VS | 岡崎 | 85ー56 | 勝 |
ブロック決勝 | VS | 三好 | 110ー73 | 勝 |
準決勝 | VS | 岡崎城西 | 62ー71 | 負 |
3位決定戦 | VS | 岡崎西 | 56ー61 | 負 |
●女子 | ||||
1回戦 | VS | 安城東 | 23ー68 | 負 |
●男子 | ||||
2回戦 | VS | 岩津 | 87-49 | 勝 |
3回戦 | VS | 知立 | 87-45 | 勝 |
ブロック決勝 | VS | 豊田大谷 | 71-96 | 負 |
●女子 | ||||
1回戦 | VS | 安城東 | 41-63 | 負 |
●男子 | 1回戦 | VS | 衣台 | 55-65 | 負 |
●女子 | 1回戦 | VS | 豊田南 | 31-60 | 負 |
男子 5位
県大会出場決定
●男子 | ||||
2回戦 | VS | 刈谷北 | 64-36 | 勝 |
3回戦 | VS | 岡崎北 | 77-71 | 勝 |
ブロック決勝 | VS | 岡崎城西 | 67-83 | 負 |
順位決定戦 | VS | 豊田西 | 80-54 | 勝 |
5位決定戦 | VS | 岡崎 | 88-64 | 勝 |
●女子 | ||||
1回戦 | VS | 足助 | 51-44 | 勝 |
2回戦 | VS | 岡崎北 | 33-93 | 負 |